Ficha técnica
DATOS DEL PRODUCTO | |||
Denominación legal |
Turrón de pistacho. Turrón diverso. Calidad suprema. |
||
Descripción del producto |
Masa obtenida por cocción de azúcares y mezcla con almendra y pistacho. | ||
Legislación aplicable |
El producto cumple con la legislación Española en vigor y/o con la legislación Europea vigente que le es de aplicación. | ||
Uso previsto del producto |
Producto para consumir directamente por el consumidor final, sin tratamiento previo. |
||
Población a la que va destinada |
Consumidor en general: La población a la que va destinada comprende desde niños capaces de ingerir alimentos sólidos hasta ancianos. | ||
Diabéticos: NO APTO | |||
Celiacos: APTO (SIN GLUTEN) | |||
Alérgicos a algún tipo de alimento: Consultar tabla de alérgenos de la presente ficha técnica. | |||
OMG | Certificamos que todos los ingredientes están libres de materias primas genéticamente modificadas.
|
||
INGREDIENTES | |||
A declarar en el etiquetado |
Azúcar, ALMENDRA, PISTACHO (12%), agua, jarabe de glucosa, conservador (ácido sórbico), aromas (pistacho, limón), colorante (clorofilina cuprosódica). Puede contener trazas de HUEVO, otros FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE y CACAHUETE. |
||
ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS | |||
Forma | Tableta rectangular | ||
Color | Color blanco-verde, verde pistacho característico | ||
Textura | Blanda y esponjosa | ||
Sabor | Característico a mazapán y pistacho | ||
Olor | Característico a pistacho | ||
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS | |||
Humedad | Máx 13% | ||
Cenizas | Máx 2.5% | ||
Grasas | Mín 22% | ||
Proteínas | Mín 7.5% | ||
ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS | |||
E.coli | Ausencia/g | ||
Salmonella | Ausencia/ 25g | ||
Staphylococos aureus | Ausencia/g | ||
Mohos y levaduras | Máx 1000 ufc/g | ||
Enterobacterias | Máx 100 ufc/g | ||
Lysteria monocytogenes | Máx 100 ufc/g | ||
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |||
Valor energético | 2010 kJ / 480 kcal | ||
Grasas | 24 g | ||
de las cuales saturadas | 2.1 g | ||
Hidratos de carbono | 51 g | ||
de los cuales azúcares | 49 g | ||
Proteínas | 13 g | ||
Sal* | 0.04 g | ||
*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento | |||
INFORMACION SOBRE ALERGENOS y TRAZAS DE ALERGENOS | |||
¿Contiene el producto…? | PRESENCIA | TRAZAS | OBSERVACIONES |
Cereales con gluten*/derivados | NO | NO | |
Crustáceos/derivados | NO | NO | |
Huevos/derivados | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él |
Pescado/derivados | NO | NO | |
Sésamo y derivados | NO | NO | |
Cacahuetes/derivados | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él |
Soja/derivados | NO | NO | |
Leche/derivados | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él |
Frutos de cáscara/derivados(**) | SI | SI | ALMENDRA Y PISTCHAO como ingrediente/
Y otros frutos de cáscara comparten el mismo proceso productivo o parte de él. |
Apio/derivados | NO | NO | |
Mostaza/derivados | NO | NO | |
Altramuces y productos a base de altramuces | NO | NO | |
Moluscos y productos a base de moluscos | NO | NO | |
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (***) | NO | NO | |
(*) trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut, o sus variedades híbridas.
(**) almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia.y sus derivados. (***) En concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 ml/expresado como SO2 |
|||
CADUCIDAD, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | |||
Vida útil | En condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas la fecha de consumo preferente es de 14 meses desde su fabricación.
|
||
Conservación y almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco.
No requiere condiciones especiales de temperatura conservación Proteger de la luz solar directa y de olores agresivos |
||
Transporte y distribución | Condiciones de transporte higiénicas para productos alimenticios | ||
ESPECIFICACIONES DE ENVASADO | |||
Envase primario: | Envasado al vacío con bolsa Rilsan Rilthene (Poliamida y Polietileno)
|
||
Unidad de venta: | Bolsa transparente. | ||
Formato de presentación: | Bloque 6kg / Tableta de 300 g | ||
Codificación del producto: | LOTE de 4 cifras
1ª cifra: año, resto de cifras: día juliano de la fabricación |
||
Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por :
|
|||
ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S,A.
Registro General Sanitario de Alimentos nº23.00871/A Polígono Industrial Segorb s/n .03100 Jijona (Alicante) Tel: 965611461 fax. 965613092 |