Información nutricional
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |
Valor energético | 2205 KJ / 528 Kcal |
Grasas, de las cuales | 28 g |
Saturadas | 2.2 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
de los cuales azúcares | 49 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0.04 g |
3,95€
Almendra tostada (53%), azúcar molido (azúcar, almidón de patata), canela, aroma de limón.
Puede contener trazas de huevo, cacahuete y sésamo.
Alérgenos:
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |
Valor energético | 2205 KJ / 528 Kcal |
Grasas, de las cuales | 28 g |
Saturadas | 2.2 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
de los cuales azúcares | 49 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0.04 g |
Política de cookies