Información nutricional
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |
Valor energético | 1982 kJ / 475 kcal |
Grasas | 26 g |
de las cuales saturadas | 23 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
de los cuales azúcares | 50 g |
Proteínas | 4.4 g |
Sal | 0.07 g |
2,00€
Coco (45%), azúcar, jarabe de glucosa, agua, humectante (glicerina), conservador (ácido sórbico).
Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevo, leche y cacahuete.
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |
Valor energético | 1982 kJ / 475 kcal |
Grasas | 26 g |
de las cuales saturadas | 23 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
de los cuales azúcares | 50 g |
Proteínas | 4.4 g |
Sal | 0.07 g |
Copyright © 2023 Enrique Garrigós Monerris
Política de cookies