Información nutricional
INFORMACION NUTRICIONAL (valores medios por 100g) | |
Valor energético | 2163 KJ / 517 Kcal |
Grasas, de las cuales | 27.5 g |
Saturadas | 2 g |
Hidratos de carbono | 50 g |
de los cuales azúcares | 47.5 g |
Proteínas | 18 g |
Sal | 0.03 g |
9,20€
Almendra tostada (55%), azúcar molido (Azúcar, almidón de patata), aroma de limón y canela.
Puede contener trazas de huevo, otros frutos de cáscara, cacahuete y sésamo
INFORMACION NUTRICIONAL (valores medios por 100g) | |
Valor energético | 2163 KJ / 517 Kcal |
Grasas, de las cuales | 27.5 g |
Saturadas | 2 g |
Hidratos de carbono | 50 g |
de los cuales azúcares | 47.5 g |
Proteínas | 18 g |
Sal | 0.03 g |
Copyright © 2023 Enrique Garrigós Monerris
Política de cookies