Ficha técnica
DATOS DEL PRODUCTO | |||
Denominación legal |
Figuritas de Mazapán. Calidad suprema. |
||
Descripción del producto |
Masa obtenida por cocción de azúcares, mezcla y amasado con almendra. Formada adquiriendo diversos dibujos y formatos | ||
Legislación aplicable |
El producto cumple con la legislación Española en vigor y/o con la legislación Europea vigente que le es de aplicación. | ||
Uso previsto del producto |
Producto para consumir directamente por el consumidor final, sin tratamiento previo. | ||
Población a la que va destinada |
Consumidor en general: La población a la que va destinada comprende desde niños capaces de ingerir alimentos sólidos hasta ancianos. | ||
Diabéticos: NO APTO | |||
Celiacos: SIN GULTEN | |||
Alérgicos a algún tipo de alimento: Consultar tabla de alérgenos de la presente ficha técnica. | |||
OMG | Certificamos que todos los ingredientes están libres de materias primas genéticamente modificadas.
|
||
INGREDIENTES | |||
A declarar en el etiquetado |
Azúcar, almendra (45%) y conservador E-200 (ácido sórbico).
Puede contener trazas huevo y leche. |
||
ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS | |||
Forma | Figuras de diferentes formas | ||
Color | Amarillo | ||
Textura | Blanda y esponjosa | ||
Sabor | Característico de mazapán. | ||
Olor | Característico | ||
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS | |||
Humedad | Máx 11% | ||
Cenizas | Máx 1.5% | ||
Grasas | Mín 24% | ||
Proteínas | Mín 8% | ||
ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS | |||
E.coli | Ausencia/g | ||
Salmonella ssp (investigación) | Ausencia/ 25g | ||
Staphylococos aureus | Ausencia/g | ||
Mohos y levaduras | Máx 1000 ufc/g | ||
Enterobacterias totales | Máx 100 ufc/g | ||
Lysteria monocytogenes | Máx 100 ufc/g | ||
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |||
Valor energético | 2000 KJ / 477 Kcal | ||
Grasas | 24 g | ||
de las cuales saturadas | 1.7 g | ||
Hidratos de carbono | 56 g | ||
de los cuales azúcares | 56 g | ||
Proteínas | 8,4 g | ||
Sal | 0.01 g | ||
INFORMACION SOBRE ALERGENOS y TRAZAS DE ALERGENOS | |||
¿Contiene el producto…? | PRESENCIA | TRAZAS | OBSERVACIONES |
Cereales con gluten*/derivados | NO | ||
Crustáceos/derivados | NO | ||
Huevos/derivados | NO | SI | Comparte parte de proceso productivo |
Pescado/derivados | NO | ||
Sésamo y derivados | NO | ||
Cacahuetes/derivados | NO | ||
Soja/derivados | NO | ||
Leche/derivados | NO | SI | Comparte parte del proceso productivo |
Frutos de cáscara/derivados(**) | SI | Almendra como ingrediente | |
Apio/derivados | NO | ||
Mostaza/derivados | NO | ||
Altramuces y productos a base de altramuces | NO | ||
Moluscos y productos a base de moluscos | NO | ||
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (***) | NO | ||
(*) trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut, o sus variedades híbridas.
(**) almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia.y sus derivados. (***) En concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 ml/expresado como SO2 |
|||
CADUCIDAD, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | |||
Caducidad | En condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas la fecha de consumo preferente es de 14 meses desde su fabricación.
|
||
Conservación y almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco.
No requiere condiciones especiales de temperatura conservación Proteger de la luz solar directa y de olores agresivos |
||
Transporte y distribución | Condiciones de transporte higiénicas para productos alimenticios
|
||
ESPECIFICACIONES DE ENVASADO | |||
Envase primario: | 1ª envuelta (en contacto con el producto):
Bolsita individual de polipropileno anónimo |
||
Envase secundario: | Bolsa sellada polipropileno neutro. | ||
Formato de presentación: | Estuche de 100 g | ||
Unidad de venta: | Estuche de cartón | ||
Codificación del producto: | LOTE de 4 cifras
1ª cifra: año, resto de cifras: día juliano de la fabricación |
||
Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por :
|
|||
ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S,A.
Registro General Sanitario de Alimentos nº23.00871/A Polígono Industrial Segorb s/n .03100 Jijona (Alicante) Tel: 965611461 fax. 965613092 |