Información nutricional
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 2061 kJ / 491 kcal |
Grasas, de las cuales | 21 g |
Saturadas | 13 g |
Hidratos de carbono | 68 g |
de los cualesazúcares | 43 g |
Proteínas | 6,4 g |
Sal | 0,12 g |
2,75€
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 2061 kJ / 491 kcal |
Grasas, de las cuales | 21 g |
Saturadas | 13 g |
Hidratos de carbono | 68 g |
de los cualesazúcares | 43 g |
Proteínas | 6,4 g |
Sal | 0,12 g |
Copyright © 2024 Enrique Garrigós Monerris